<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bureau Beeldtaal filmmakers</title>
	<atom:link href="http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beeldtaal.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crossmedia: ansichtkaarten met filmverwijzing</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=789</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbrief 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[We hebben ook letterlijk de gemeente Deventer op de kaart gezet, want de mooiste 10 beelden uit de film hebben we vorm gegeven als een set ansichten. Zij worden onder andere verspreid via goody-bags voor nieuwe inwoners. Voor wie kennissen, vrienden &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=789">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben ook letterlijk de gemeente Deventer op de kaart gezet, want de mooiste 10 beelden uit de film hebben we vorm gegeven als een set ansichten. Zij worden onder andere verspreid via goody-bags voor nieuwe inwoners. Voor wie kennissen, vrienden en familie wil uitnodigen in Deventer! De ansichten verwijzen, voor wie niet wachten wil, naar de op internet beschikbare film.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38372393?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=85365d" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ijkt de meetlat van Rijkswaterstaat?</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=407</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bewerken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen (SBW) van Rijkswaterstaat is een belangrijke overheidsinspanning om onze waterveiligheid nog beter te kunnen meten en te garanderen. Hoe dat programma in elkaar steekt en wat het onderzoekt, hebben we in drie films mogen weergeven. &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=407">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen (SBW) van<br />
Rijkswaterstaat is een belangrijke overheidsinspanning om onze waterveiligheid<br />
nog beter te kunnen meten en te garanderen. Hoe dat programma in elkaar steekt<br />
en wat het onderzoekt, hebben we in <a href="https://beeldbank.rws.nl/Search?SearchCriteria=SBW" target="_blank">drie films </a>mogen weergeven. Een van de onderzoeken vond plaats bij de IJkdijk. Op de foto een deel van het onderzoeksteam vlak na een dijkdoorbraak in dit laboratorium op ware grootte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naar Italië voor GreenRail!</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=355</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bewerken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[We waren begin juni al in Italië. Vakantie? Nee, nee, dit keer om hard te werken! Met een witte orchidee in een rode Ferrari scheurden we naar Rosetta…  Lars, onze presentator en chauffeur van deze Ferrari raakt verwikkeld in een &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=355">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We waren begin juni al in Italië. Vakantie? Nee, nee, dit keer om hard te werken! Met een witte orchidee in een rode Ferrari scheurden we naar Rosetta…  Lars, onze presentator en chauffeur van deze Ferrari raakt verwikkeld in een race met een truck en een trein.  Allen hebben ze een phaleanopsis aan boord… Wie is het eerst bij de Italiaanse schone? Als u wilt weten hoe dit verhaal eindigt, bekijk dan de verrassende film!<br />
Spannend en humoristisch, terwijl we ondertussen veel informatie overbrengen. Nederland is bloemenland nummer 1 en dat kunnen we blijven dankzij initiatieven als GreenRail. Opgezet door Flora Holland en de VGB. De film is een idee van de Wissema Groep, die het verandertraject begeleidt. Het alternatief ‘bloemen per spoor’ zit nog in de knop. Dit project en onze verrassende film helpen de exporteurs die optie tot bloei te brengen.<br />
Eind juni had de top van de Nederlandse logistiek in Madurodam de première. En beelden uit de film waren zondag te zien bij RTL7. De film is een vernieuwende manier om een technisch verhaal op een intelligente manier over te brengen. Zo maken we graag vaker een verhaal dat goed beklijft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactief door de Staten van Overijssel</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=367</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bewerken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Een film op uw site houdt bezoekers vast. Wat als u meerdere films onder de aandacht zou willen brengen? Met een interactief webmenu mag de kijker zelf ontdekken hoe de Statenzaal van de provincie in elkaar steekt en wat daar gebeurt, voor &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=367">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een film op uw site houdt bezoekers vast. Wat als u meerdere films onder de aandacht zou willen brengen? Met een interactief webmenu mag de kijker zelf ontdekken <a title="Interactieve Statenzaal" href="http://jijenoverijssel.nl/pagina/8/statenzaal">hoe de Statenzaal van de provincie in elkaar steekt</a> en wat daar gebeurt, voor effect heeft. Nu nog in Flash, en in de toekomst in HTML5. Want we blijven de nieuwste technieken gebruiken om het verhaal van de opdrachtgever optimaal te vertellen.<br />
Dankzij dit interactieve menu kun je heerlijk nieuwsgierig raken, rondkijken en films zien, terwijl de samenhang gewaarborgd blijft. Met dit concept kunt u veel kanten uit. Als u een boodschap op een aansprekende manier wilt vertellen, kunnen wij daarin meedenken. Speels en fris. Door Beeldtaal bedacht en ontwikkeld. Vraag Marjanne eens om aan te schuiven voor een meedenk-sessie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De wereld van geo-informatie</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=373</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bewerken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Geodan, dat zijn de Geo-ICT specialtisten uit Amsterdam. Ze maken bijzonder nuttige dingen. Met veel plezier brachten we in korte interviewfilms een scala aan innovatieve vindingen voor o.a. waterschappen, vogelaars, kabelleggers en veiligheidsregio’s in beeld. Het koppelen van data aan &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=373">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geodan, dat zijn de Geo-ICT specialtisten uit Amsterdam. Ze maken bijzonder nuttige dingen. Met veel plezier brachten we in korte interviewfilms een scala aan innovatieve vindingen voor o.a. waterschappen, vogelaars, kabelleggers en veiligheidsregio’s in beeld. Het koppelen van data aan geografische locaties neemt een grote vlucht met tal van toepassingesmogelijkheden. De zeven films werden vertoond op het 25-jarig jubileumfeest. En nu op de site van Geodan natuurlijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Wat doet de Provincie?’ &#8211; in zeven tv-spots</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=551</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Sommige organisaties zijn goed bezig, terwijl dat voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar is. En dat is wel belangrijk, zeker  als verkiezingen bepalen welke lijn de organisatie volgt.  Voor de Provincie Gelderland maakten we, voor zowel uitzending via TV Gelderland als &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=551">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommige organisaties zijn goed bezig, terwijl dat voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar is. En dat is wel belangrijk, zeker  als verkiezingen bepalen welke lijn de organisatie volgt.  Voor de Provincie Gelderland maakten we, voor zowel uitzending via TV Gelderland als het web, <a href="http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/15/746.html" target="_blank">zeven spots </a>die de werkgebieden van de Provincie bestrijken. Een stel komt nog net op tijd op de eigen trouwerij dankzij het openbaar vervoer, een onderneemster kan uitbreiden door goed bedrijventerreinenbeleid, een verliefd stel geniet van burlende herten en de wilde natuur, een melkrobot werkt op een door zonne-energie gevoede turbo-batterij: we laten zien hoe dichtbij de provincie in het dagelijks leven is. Met als pay off: ‘Gelderland, dichterbij dan je denkt’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ervaar Deventer: Citymarketing met een kloppend hart</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=553</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Begin dit jaar zijn we bedolven onder de complimenten voor de film ‘Ervaar Deventer’. In HD en zowel op DVD als op Blu-Ray uitgebracht. Première op groot scherm in een volle schouwburg; Bioscoop Luxor ging hem spontaan als voorfilm vertonen, &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=553">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begin dit jaar zijn we bedolven onder de complimenten voor de film <a href="http://youtu.be/vqukkil25MY?hd=1" target="_blank">‘Ervaar Deventer’</a>. In HD en zowel op DVD als op Blu-Ray uitgebracht. Première op groot scherm in een volle schouwburg; Bioscoop Luxor ging hem spontaan als voorfilm vertonen, duizenden bezoekers per maand op You Tube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossmedia: ansichtkaarten met filmverwijzing</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=555</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[We hebben ook letterlijk de gemeente Deventer op de kaart gezet, want de mooiste 10 beelden uit de film hebben we vorm gegeven als een set ansichten. Zij worden onder andere verspreid via goody-bags voor nieuwe inwoners. Voor wie kennissen, vrienden &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=555">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben ook letterlijk de gemeente Deventer op de kaart gezet, want de mooiste 10 beelden uit de film hebben we vorm gegeven als een set ansichten. Zij worden onder andere verspreid via goody-bags voor nieuwe inwoners. Voor wie kennissen, vrienden en familie wil uitnodigen in Deventer! De ansichten verwijzen, voor wie niet wachten wil, naar de op internet beschikbare film.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38372393?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=85365d" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over de hulpverleningsdrempel</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=557</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=557#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[24 pure interviewfilms. Luister hoe open en betrokken de geïnterviewden spreken over hun weg om plezier, ontspanning en rust te vinden. En kijk naar het prachtige beeld, met twee camera&#8217;s tegelijk opgenomen. We schreven de teksten van de interviews integraal uit, zodat de authentieke uitspraken &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=557">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 pure interviewfilms. Luister hoe open en betrokken de geïnterviewden spreken over hun weg om plezier, ontspanning en rust te vinden. En kijk naar het prachtige beeld, met twee camera&#8217;s tegelijk opgenomen. We schreven de teksten van de interviews integraal uit, zodat de authentieke uitspraken de komende jaren ook ingezet kunnen worden door de communicatiemedewerkers van Dimence bij het schrijven van nieuw promotiemateriaal. <a href="http://www.dimence.nl/preventie/cursusaanbod/pages/koppvoorjoudoe-praatgroep.aspx">Hier ziet u een voorbeeld.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordt dit uw nieuwe baan?</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=559</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Personeel met een exacte achtergrond is schaars; en wie de geschikte opleiding en ervaring heeft, moet maar net weten dat het Waterschap een interessante werkgever is. De mogelijkheid om dat te ontdekken maximaliseren we met een grafisch verzorgde presentatie van portretten van &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=559">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personeel met een exacte achtergrond is schaars; en wie de geschikte opleiding en ervaring heeft, moet maar net weten dat het Waterschap een interessante werkgever is. De mogelijkheid om dat te ontdekken maximaliseren we met een grafisch verzorgde presentatie van portretten van personeelsleden van Waterschap Aa en Maas in diverse werkvelden. Te zien op <a href="http://www.aaenmaas.nl/werken-aa-maas" target="_blank">de website van Aa en Maas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Successen zijn er om te vieren</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=561</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Wonen Boven Winkels Deventer (WBWD) is een samenwerking tussen Woonbedrijf Ieder1 en de gemeente Deventer en bestaat 10 jaar. Een bewoonde binnenstad is na sluitingstijd van de winkels levendig en veilig. WBWD bouwt mooie woningen in de binnenstad, en behoudt &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=561">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wonen Boven Winkels Deventer (WBWD) is een samenwerking tussen Woonbedrijf Ieder1 en de gemeente Deventer en bestaat 10 jaar. Een bewoonde binnenstad is na sluitingstijd van de winkels levendig en veilig. WBWD bouwt mooie woningen in de binnenstad, en behoudt daarbij het historische karakter ervan. In de film vertellen de trekkers welke inspanningen het kost de binnenstad aantrekkelijk te houden. In de film prachtige unieke interieurs die je alleen in oude binnensteden vindt. Onze speelse grafische vormgeving, op basis van het mooie ontwerp van vormgever Neils Tiktak van Tweedee, werd zeer gewaardeerd. Proficiat, <a href="http://www.wbwd.nl/">WBWD</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poëzie in beeld en geluid</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=563</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Lukas Brouwer verblijdt onze klanten al jaren met prachtige animaties en vormgeving. Nu is ie ook nog bijna afgestudeerd. In het kader hiervan kwam een videoclip tot stand waarvoor hij ook de muziek maakte. Dus, wilt u een prachtige clip voor MTV of You &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=563">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lukas Brouwer verblijdt onze klanten al jaren met prachtige animaties en vormgeving. Nu is ie ook nog bijna afgestudeerd. In het kader hiervan kwam een videoclip tot stand waarvoor hij ook de muziek maakte. Dus, wilt u een prachtige clip voor MTV of You Tube; laat het ons weten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netwerk vergroten en toegevoegde waarde bieden</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=565</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Frismakers, het kennisnetwerk dat wordt geleid door Suzanne Kemps en Arend-Jan Majoor, zet interessante mensen bij elkaar en laat ze frisse inzichten delen. Mensen die zich bezighouden met vernieuwing op hun vakgebied. De presentaties uit het veld zetten wij op &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=565">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frismakers, het kennisnetwerk dat wordt geleid door Suzanne Kemps en Arend-Jan Majoor, zet interessante mensen bij elkaar en laat ze frisse inzichten delen. Mensen die zich bezighouden met vernieuwing op hun vakgebied.<br />
De presentaties uit het veld zetten wij op film en op internet, samen met de gebruikte Powerpoints. Kom eens met ons praten als u kennis in netwerken tot waarde wilt brengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium? Deel de kennis via doorzoekbare online video!</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=568</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Beeldtaal merkt dat veel kennis die o.a. op symposia wordt gedeeld, daarna moeizaam wordt verspreid. We hebben daarvoor een oplossing gevonden: met speciale software die we aan onze camera&#8217;s en aan de powerpoint koppelen kunnen we uw bijeenkomst vliegensvlug online &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=568">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beeldtaal merkt dat veel kennis die o.a. op symposia wordt gedeeld, daarna moeizaam wordt verspreid. We hebben daarvoor een oplossing gevonden: met speciale software die we aan onze camera&#8217;s en aan de powerpoint koppelen kunnen we uw bijeenkomst vliegensvlug online publiceren. En perfect doorzoekbaar maken. U klikt op een powerpointsheet, en de spreker geeft de bijbehorende toelichting. Zo krijgt de gedeelde kennis meer betekenis en kunnen meer mensen en instanties er hun voordeel mee doen. Voor Stowa, het kennisbrein achter de waterschappen, pasten we het al toe.  <a href="http://beeldtaal.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer/Default.aspx?id=ad258680-2b0d-4573-8220-a088da7f919b">Kijkt u hier voor een voorbeeld</a>. Wilt u ook zo&#8217;n efficiënt verslag met meerwaarde voor kennis, neem dan contact op met Marjanne of Daniël via 0570-628845.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een 3D wandeling door de oude stad</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=570</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Ook een nieuwtje waar we nog meer van gaan horen! 3D! Beeldtaal verdiept zich erin. De Waag in Deventer werd door ons in samenwerking met Ton Steenoven in 3D op Google Earth gezet. Neemt u even een kijkje! Wilt u &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=570">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook een nieuwtje waar we nog meer van gaan horen! 3D! Beeldtaal verdiept zich erin. De Waag in Deventer werd door ons in samenwerking met Ton Steenoven in 3D op Google Earth gezet. Neemt u even een kijkje! Wilt u uw bedrijf of organisatie ook op de kaart zetten? Neem dan contact met ons op!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RO Projectcommunicatie: goed geregeld</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=572</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Voor Projectradar van communictie-adviseur Maarten Vergauwen maakten we een menu met korte films die de voortgang van een project in beeld brengen. Via projectradar laat de overheid zich van z&#8217;n beste kant zien, omdat de burger alle benodigde informatie over &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=572">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Projectradar van communictie-adviseur Maarten Vergauwen maakten we een menu met korte films die de voortgang van een project in beeld brengen. Via projectradar laat de overheid zich van z&#8217;n beste kant zien, omdat de burger alle benodigde informatie over een project kan raadplegen en niet meer (lang) hoeft te wachten op een brief met (vaak summiere) informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op de bakfiets!</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=574</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[De duurzaamheid van Beeldtaal drukt zich onder andere uit in ons vervoer. Vaak per trein en fiets. Marjanne is fan van haar bakfiets. Zo kunnen ook haar kinderen makkelijk mee. Op initiatief van haar hebben vier bedrijven in Deventer nu &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=574">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De duurzaamheid van Beeldtaal drukt zich onder andere uit in ons vervoer. Vaak per trein en fiets. Marjanne is fan van haar bakfiets. Zo kunnen ook haar kinderen makkelijk mee. Op initiatief van haar hebben vier bedrijven in Deventer nu ook zo&#8217;n handige fiets voor personeel met jonge kinderen. Met een prachtige afbeelding erop, die Beeldtaal heeft vorm gegeven. Het project is mede mogelijk gemaakt door =Meer en het programma Ongezouten. Op de foto de trotse directeuren van Witteveen+Bos, Eno-Salland Verzekeringen, Goudappel Coffeng en Tauw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beeldtaal.nl/?feed=rss2&#038;p=574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloedstollende capriolen</title>
		<link>http://www.beeldtaal.nl/?p=576</link>
		<comments>http://www.beeldtaal.nl/?p=576#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost van Schie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldtaal.nl/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Voor de campagne =Meer, maakten we in samenwerking met Houdbaar Grafisch Ontwerp een aandachttrekkend onderdeel op de site. Een film van 1 minuut waarin twee mensen elkaar dragen. Ze staan symbool voor de synergie die kan ontstaan als bedrijven en &#8230; <a href="http://www.beeldtaal.nl/?p=576">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
